ELEVADORES
| Modelo | Capacidad de carga (kg) | Velocidad de elevaciòn (m/min) | Dimensiones de la cabina (mm) | Altura maxima (m) | Potencia de linea (kw) |
| EHP 400 | 400 | 25-30 | 2200 x 1100 | 120 | 6 |
| EHP 800 | 800 | 25-30 | 2200 x 1100 | 120 | 12 |
| EHP 1200 | 1200 | 30 | 2200 x 1400 | 120 | 12 |
EHP 1500 | 1500 | 30 | 2200 x 1400 | 120 | 15 |
| EHP 1500 PLC | 1500 | 25-40 | 2200 x 1400 | 120 | 15 |
| EHP 1500/3 | 1500 | 25-40 | 3120x1300 | 120 | 15 |
| EHP 1500/3 PLC | 1800 | 25-40 | 3120x1400 | 120 | 15 |

