ELEVATORS
| Model | Useful capacity (kg) | Speed (m/min) | Cabin length and width (mm) | Maximum height (m) | Power required (kw) |
| EHM 400 | 400 | 12 | 1590 x 1370 | 120 | 3 |
| EHM 500 | 500 | 20 | 1591 x 1370 | 120 | 4,5 |
| EHM 700 | 700 | 20 | 1730 x 1370 | 120 | 6 |
EHM 900 | 900 | 20 | 1960 x 1311 | 120 | 10 |
| EHM 1200 | 1200 | 20 | 2360 x 1311 | 120 | 12 |

